Datum narození: 5.9.1980 |
Číslo dresu: 4 |
Post: Nezadáno |
Předchozí kluby: SLAVOJ Kropáčova Vrutice, FC Horky nad Jizerou |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Sokol Chotětov - A-tým | |||||
Ostatní zápasy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. třída, sk. B - 2014/2015 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor - 2015/2016 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Okresní přebor - 2016/2017 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Okresní přebor - 2017/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. B třída skupina B - 2022/2023 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ERDINGER Alkoholfrei 1.B TŘÍDA sk. B muži - 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Sokol Chotětov "B" - B-tým | |||||
IV. třída - 2015/2016 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
IV. třída - 2016/2017 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
IV. třída - 2017/2018 | 21 | 2 | 0 | 7 | 0 |
III. třída, sk. B - 2018/2019 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 |
III. třída, sk. B - 2019/2020 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
III. třída, sk. B - 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
III. třída, sk. B - 2021/2022 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 |
III. třída muži - 2022/2023 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Okresní přebor muži - 2023/2024 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TJ Sokol Chotětov "C" - C-tým | |||||
IV. třída - 2023/2024 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 211 | 11 | 0 | 41 | 0 |
Počet návštěv: 59907
Posledních 30 dnů: 582 | Posledních 7 dnů: 95 | Poslední den: 7
© 2023 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz