Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Linek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Patrik Kern | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ladislav Kořínek | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
4. | Martin Nežerka | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
5. | Jan Pečenka | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
6. | Michal Rusiňák | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Michal Souček | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.00 |
8. | Ondřej Souček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Ondřej Vaňousek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jakub Vrána | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Martin Chupík | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Petr Jeřábek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Petr Ulman | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
14. | Pavel Beneš | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.17 | 0.00 |
15. | Tomáš Koníček | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.69 | 0.23 | 0.00 |
16. | Petr Kozák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Roman Procházka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Martin Honzátko | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
19. | Adam Lukeš | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
20. | Kuba Potůček | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.09 | 0.36 | 0.00 |
21. | Milan Korejza | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
22. | Petr Buryán | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Matěj Váňa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | David Vtelenský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jakub Bůžek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Dan Novák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Michal Moulis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 30993
Posledních 30 dnů: 464 | Posledních 7 dnů: 106 | Poslední den: 7
© 2019 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz