Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Vyhlas | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
2. | Michal Böhm | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
3. | Milan Karásek | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
4. | Michal Moulis | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
5. | Tomáš Böhm | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dan Novák | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | František Pařízek | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
8. | Tomáš Scheufler | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
9. | Kuba Potůček | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
10. | Patrik Kern | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
11. | Petr Jeřábek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Ladislav Kořínek | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
13. | Petr Kern | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Václav Krejčík | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
15. | Jakub Friedrich | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
16. | Kryštof Krejčík | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | David Vtelenský | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
18. | Michal Rusiňák | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
19. | Martin Nežerka | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
20. | Ondřej Souček | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jaroslav Vostruha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Václav Koťátko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Pavel Beneš | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
24. | Jiří Rozumný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Petr Buryán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Michal Souček | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
27. | Matěj Váňa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Karel Vetešník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Petr Potůček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | František Jelínek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Martin Honzátko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Vojtěch Hynek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Jindřich Jäger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Martin Justych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Jan Pečenka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Martin Šelemon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Tomáš Koníček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Petr Hejtmánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Filip Bezucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Miroslav Vávra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Jakub Bůžek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 59907
Posledních 30 dnů: 582 | Posledních 7 dnů: 95 | Poslední den: 7
© 2023 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz