Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Bohuňek | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
2. | Pavel Vyhlas | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | 0.20 | 0.00 |
3. | František Červeňák | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
4. | David Vtelenský | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
5. | Petr Kern | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jaroslav Vonášek | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Štěpán Havelka | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
8. | Filip Bezucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Václav Krejčík | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jiří Bürger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Böhm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Štěpán Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Václav Koťátko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Aleš Tauchmann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | František Píša | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Adam Novák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Štěpán Novák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Pavel Šípek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Petr Budský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Vladimír Košťál | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Zdeněk Novotný | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
Počet návštěv: 30993
Posledních 30 dnů: 464 | Posledních 7 dnů: 106 | Poslední den: 7
© 2019 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz