Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Kern | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
2. | Lukáš Moulis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Daniel Doubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jakub Dvorský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Max Weligath Sethuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Adam Vortel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Dominik Střeleček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Radim Kadlečík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jaroslav Hrubý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jan Munzar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Samuel Gabčo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Kristýna Mullerová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Martin Míchal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Matyáš Kupr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Hynek Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Matyáš Kunst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Amálie Lislerová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Šimon Šmída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Ondřej Špáta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Martin Špáta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Matěj Vesecký | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Filip Dabski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Matyáš Kupr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Radek Korejza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 43476
Posledních 30 dnů: 147 | Posledních 7 dnů: 40 | Poslední den: 5
© 2021 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz