Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
08. 06. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs FC Mukařov (7 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
01. 06. 2025 | FK Dlouhá Lhota vs TJ Sokol Chotětov "C" (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. 05. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs TJ Sokol Nová Ves (0 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 05. 2025 | FC Sporting MB "B" vs TJ Sokol Chotětov "C" (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. 05. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs SK Jizeran Doubrava "A" (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor - 2016 / 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2015 / 2016 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 |
III. třída, sk. B - 2014 / 2015 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravný zápas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor muži - 2023 / 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. třída muži - 2022 / 2023 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
III. třída, sk. B - 2021 / 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. třída, sk. B - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. třída, sk. B - 2018 / 2019 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IV. třída - 2017 / 2018 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
IV. třída - 2016 / 2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
IV. třída muži (10. liga) - 2024 / 2025 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
IV. třída - 2023 / 2024 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
A-tým | 32 | 4 | 1 | 4 | 0 |
B-tým | 80 | 3 | 0 | 6 | 1 |
C-tým | 38 | 1 | 0 | 4 | 0 |
150 | 8 | 1 | 14 | 1 |
1. | SK Benátky nad Jizerou "B" | 23 | 84:22 | 63 |
2. | FK Mělník 1909 | 23 | 72:30 | 54 |
3. | MSK Klecany 1921 | 24 | 71:41 | 42 |
4. | TJ Sokol Chotětov | 23 | 64:39 | 39 |
5. | Sokol Pěčice | 23 | 52:42 | 39 |
6. | TJ Sokol Kosořice | 23 | 55:49 | 38 |
7. | SK Rejšice | 23 | 54:40 | 32 |
8. | FK Slavoj Stará Boleslav | 23 | 55:53 | 31 |
9. | TJ Sokol Řepov | 23 | 52:64 | 27 |
10. | 1. FC Líbeznice | 23 | 37:55 | 22 |
11. | SK Labský Kostelec | 23 | 26:68 | 21 |
12. | SKK Hovorčovice | 23 | 35:68 | 19 |
13. | SK Jivina | 23 | 15:101 | 7 |
14. | TJ Klíčany | 0 | 0:0 | 0 |
1. |
VN
|
Václav Novák | 14 |
2. |
![]() |
Jiří Vágner | 8 |
3. |
ON
|
Ondřej Novák | 7 |
4. |
![]() |
Tomáš Koníček | 7 |
5. |
TS
|
Tomáš Scheufler | 6 |
![]() |
04.07.2025
Jaroslav Vonášek
|
23 |
![]() |
10.07.2025
Petr Kern
|
24 |
![]() |
11.07.2025
Filip Bezucha
|
23 |
Zatím žádné události