| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | TJ Sokol Chotětov "C" vs FK Zdětín "B" (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2026 | TJ Žerčice vs TJ Sokol Chotětov "C" (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | FC Nemyslovice vs TJ Sokol Chotětov "C" (1 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | TJ Sokol Chotětov "C" vs TJ Sokol Kněžmost "A" (0 : 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | Slavoj Kropáčova Vrutice "B" vs TJ Sokol Chotětov "C" (5 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODIET I.B třída skupina B - 2018 / 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - 2017 / 2018 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - 2016 / 2017 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Okresní přebor - 2015 / 2016 | 25 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2014 / 2015 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravný zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | 0 | 8 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP muži (8.liga) - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída muži - 2022 / 2023 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2021 / 2022 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2020 / 2021 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2019 / 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. třída - 2017 / 2018 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IV. třída - 2016 / 2017 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. liga - IV. třída muži- skup. B - 2026 / 2027 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10. liga sk. A (IV. třída sk. A) - 2025 / 2026 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| IV. třída muži (10. liga) - 2024 / 2025 | 29 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| IV. třída - 2023 / 2024 | 24 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | 29 | 0 | 5 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 57 | 14 | 0 | 8 | 0 |
| B-tým | 56 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| C-tým | 79 | 29 | 0 | 5 | 0 |
| 192 | 52 | 0 | 16 | 0 |
| 1. | SK Akuma Mladá Boleslav | 12 | 26:15 | 25 |
| 2. | FC Horky nad Jizerou | 12 | 41:24 | 24 |
| 3. | Slavoj Kropáčova Vrutice "A" | 12 | 45:28 | 22 |
| 4. | TJ Sokol Pěčice | 12 | 35:19 | 22 |
| 5. | TJ Sokol Řepov | 12 | 38:40 | 22 |
| 6. | FK Zdětín "A" | 12 | 33:23 | 20 |
| 7. | Sokol Březno | 12 | 35:26 | 20 |
| 8. | FK Dlouhá Lhota | 12 | 28:26 | 20 |
| 9. | TJF Čechie Čejetice | 12 | 23:22 | 18 |
| 10. | SK Meteor Kostelní Hlavno | 12 | 28:18 | 15 |
| 11. | FC Sporting Mladá Boleslav "A" | 12 | 33:36 | 11 |
| 12. | FK Dobrovice "B" | 12 | 23:33 | 11 |
| 13. | TJ Sokol Chotětov "B" | 12 | 15:50 | 10 |
| 14. | SK Jizera Předměřice | 12 | 13:56 | 0 |
| 1. |
![]() |
Pavel Vyhlas | 3 |
| 2. |
![]() |
Milan Karásek | 3 |
| 3. |
![]() |
Martin Nežerka | 2 |
| 4. |
![]() |
Adam Kocsi | 2 |
| 5. |
JL
|
Jiří Lukáš | 1 |
![]() |
36 | |
![]() |
19.11.2026
Jakub Dvorský
|
16 |
|
JT
|
40 |
Zatím žádné události