| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 11. 2025 | TJ Žerčice vs TJ Sokol Chotětov "C" (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 11. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs FC Nemyslovice (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 10. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs TJ Sokol Kochánky (2 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. 10. 2025 | TJ Sokol Jabkenice B vs TJ Sokol Chotětov "C" (2 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs SK Jizeran Doubrava "A" (0 : 10) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 2016 / 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - 2015 / 2016 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2014 / 2015 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravný zápas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor muži - 2023 / 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída muži - 2022 / 2023 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2021 / 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2018 / 2019 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IV. třída - 2017 / 2018 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| IV. třída - 2016 / 2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. liga sk. A (IV. třída sk. A) - 2025 / 2026 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| IV. třída muži (10. liga) - 2024 / 2025 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| IV. třída - 2023 / 2024 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 32 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| B-tým | 80 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| C-tým | 50 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 162 | 9 | 1 | 17 | 2 |
| 1. | SK Bakov n/J | 26 | 97:26 | 64 |
| 2. | FK Zdětín "A" | 26 | 82:47 | 56 |
| 3. | Sokol Březno | 26 | 77:61 | 46 |
| 4. | FK Dobrovice "B" | 26 | 68:48 | 45 |
| 5. | TJF Čechie Čejetice | 26 | 63:45 | 41 |
| 6. | Slavoj Kropáčova Vrutice "A" | 26 | 74:62 | 36 |
| 7. | SK Jizera Předměřice | 26 | 60:78 | 35 |
| 8. | SK Akuma Mladá Boleslav | 26 | 56:62 | 30 |
| 9. | FC Sporting Mladá Boleslav "A" | 26 | 53:63 | 30 |
| 10. | TJ Sokol Chotětov "B" | 26 | 51:70 | 30 |
| 11. | FK Krnsko | 26 | 47:63 | 29 |
| 12. | SK Meteor Kostelní Hlavno | 26 | 40:66 | 29 |
| 13. | FK Slavoj Čistá | 26 | 44:71 | 26 |
| 14. | SK Židněves | 26 | 23:73 | 18 |
| 1. |
![]() |
Ondřej Souček | 13 |
| 2. |
![]() |
Pavel Vyhlas | 12 |
| 3. |
![]() |
Martin Nežerka | 5 |
| 4. |
JP
|
Jakub Pánek | 3 |
| 5. |
MM
|
Miloslav Machka | 3 |
![]() |
25 | |
![]() |
48 | |
|
LŠ
|
60 |
Zatím žádné události