| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 11. 2025 | TJ Žerčice vs TJ Sokol Chotětov "C" (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 11. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs FC Nemyslovice (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 10. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs TJ Sokol Kochánky (2 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. 10. 2025 | TJ Sokol Jabkenice B vs TJ Sokol Chotětov "C" (2 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs SK Jizeran Doubrava "A" (0 : 10) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 2016 / 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - 2015 / 2016 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2014 / 2015 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravný zápas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor muži - 2023 / 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída muži - 2022 / 2023 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2021 / 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2018 / 2019 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IV. třída - 2017 / 2018 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| IV. třída - 2016 / 2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. liga sk. A (IV. třída sk. A) - 2025 / 2026 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| IV. třída muži (10. liga) - 2024 / 2025 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| IV. třída - 2023 / 2024 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 32 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| B-tým | 80 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| C-tým | 50 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 162 | 9 | 1 | 17 | 2 |
| 1. | SK Akuma Mladá Boleslav | 12 | 26:15 | 25 |
| 2. | FC Horky nad Jizerou | 12 | 41:24 | 24 |
| 3. | Slavoj Kropáčova Vrutice "A" | 12 | 45:28 | 22 |
| 4. | TJ Sokol Pěčice | 12 | 35:19 | 22 |
| 5. | TJ Sokol Řepov | 12 | 38:40 | 22 |
| 6. | FK Zdětín "A" | 12 | 33:23 | 20 |
| 7. | Sokol Březno | 12 | 35:26 | 20 |
| 8. | FK Dlouhá Lhota | 12 | 28:26 | 20 |
| 9. | TJF Čechie Čejetice | 12 | 23:22 | 18 |
| 10. | SK Meteor Kostelní Hlavno | 12 | 28:18 | 15 |
| 11. | FC Sporting Mladá Boleslav "A" | 12 | 33:36 | 11 |
| 12. | FK Dobrovice "B" | 12 | 23:33 | 11 |
| 13. | TJ Sokol Chotětov "B" | 12 | 15:50 | 10 |
| 14. | SK Jizera Předměřice | 12 | 13:56 | 0 |
| 1. |
![]() |
Pavel Vyhlas | 3 |
| 2. |
![]() |
Milan Karásek | 3 |
| 3. |
![]() |
Martin Nežerka | 2 |
| 4. |
![]() |
Adam Kocsi | 2 |
| 5. |
![]() |
Vladimír Pilc | 1 |
![]() |
36 | |
![]() |
19.11.2026
Jakub Dvorský
|
16 |
|
JT
|
40 |
Zatím žádné události