| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 04. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs SK Akuma Mladá Boleslav "B" (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 03. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs FC Nemyslovice (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 03. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs MSK "B" (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 05. 2024 | TJ Sokol Chotětov "C" vs SK Bezno-Sovínky "B" (4 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 04. 2024 | TJ Sokol Chotětov "C" vs SK Skalsko (3 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| I. B třída skupina B - 2022 / 2023 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FUMBI I.B třída skupina B - 2021 / 2022 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| FUMBI I.B třída skupina B - 2020 / 2021 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FUMBI I.B třída skupina B - 2019 / 2020 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| PRODIET I.B třída skupina B - 2018 / 2019 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Okresní přebor - 2017 / 2018 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Okresní přebor - 2016 / 2017 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor - 2015 / 2016 | 23 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| III. třída, sk. B - 2014 / 2015 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravný zápas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 16 | 0 | 28 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor muži - 2023 / 2024 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| IV. třída - 2016 / 2017 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IV. třída - 2015 / 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| IV. třída muži (10. liga) - 2024 / 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. třída - 2023 / 2024 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 149 | 16 | 0 | 28 | 1 |
| B-tým | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| C-tým | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 172 | 20 | 0 | 32 | 1 |
| 1. | SK Skalsko | 13 | 74:13 | 37 |
| 2. | FC Sporting MB "B" | 13 | 59:24 | 30 |
| 3. | SK Jizeran Doubrava "A" | 12 | 66:11 | 28 |
| 4. | TJ Žerčice | 12 | 30:13 | 24 |
| 5. | FC Nemyslovice | 13 | 24:34 | 19 |
| 6. | SK Bezno-Sovínky "B" | 12 | 16:65 | 11 |
| 7. | TJ Sokol Chotětov "C" | 12 | 18:52 | 9 |
| 8. | TJ Sokol Jabkenice B | 12 | 29:51 | 6 |
| 9. | TJ Sokol Kochánky | 13 | 12:65 | 1 |
| 10. | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Pavel Vyhlas | 4 |
| 2. |
![]() |
Jiří Linek | 3 |
| 3. |
![]() |
Petr Buryán | 3 |
| 4. |
![]() |
Martin Šelemon | 2 |
| 5. |
![]() |
Michal Böhm | 1 |
![]() |
30.04.2026
Václav Koťátko
|
24 |
![]() |
31 | |
![]() |
25.05.2026
Pavel Vyhlas
|
25 |
Zatím žádné události