




| Rozhodčí: | Klíma, Hybner, Zita |
| Diváků: | 147 |
| 1. | TJ Sokol Kněžmost "A" | 10 | 82:16 | 27 |
| 2. | TJ Sokol Kosořice "B" | 9 | 58:10 | 22 |
| 3. | TJ Žerčice | 10 | 57:23 | 22 |
| 4. | FK Zdětín "B" | 10 | 27:23 | 14 |
| 5. | FC Nemyslovice | 10 | 24:28 | 13 |
| 6. | TJ Sokol Chotětov "C" | 11 | 22:51 | 11 |
| 7. | Slavoj Kropáčova Vrutice "B" | 11 | 34:75 | 7 |
| 8. | SK Bezno-Sovínky "B" | 9 | 9:87 | 0 |
| 1. |
![]() |
Jiří Linek | 4 |
| 2. |
![]() |
Pavel Vyhlas | 2 |
| 3. |
![]() |
Tomáš Böhm | 2 |
| 4. |
![]() |
Jan Pečenka | 2 |
| 5. |
![]() |
Miloslav Machka | 2 |
![]() |
36 | |
![]() |
19.11.2026
Jakub Dvorský
|
16 |
|
JT
|
40 |
Zatím žádné události