Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max sethuge Weligat | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Míč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jakub Černý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Lukáš Moulis | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vojtěch Kern | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jakub Sládek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Matěj Neuman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Marek Krumpholc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jakub Dvorský | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Matyáš Kunst | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Adam kornelák | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jaroslav Hrubý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Samuel Gabčo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 43701
Posledních 30 dnů: 166 | Posledních 7 dnů: 42 | Poslední den: 9
© 2021 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz