| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 10. 2025 | TJ Sokol Chotětov vs SK Benátky n. J. "B" (1 : 1) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. 10. 2025 | TJ Sokol Jabkenice B vs TJ Sokol Chotětov "C" (2 : 6) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | AFK ELETIS LUŽEC vs TJ Sokol Chotětov (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | TJ Sokol Chotětov "B" vs TJF Čechie Čejetice (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | TJ Sokol Chotětov vs FK Uhlířské Janovice (0 : 4) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. liga sk. B (I. A třída sk. B) - 2025 / 2026 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 1.B třída sk.B (7.liga sk.B) - 2024 / 2025 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ERDINGER Alkoholfrei 1.B TŘÍDA sk. B muži - 2023 / 2024 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I. B třída skupina B - 2022 / 2023 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| FUMBI I.B třída skupina B - 2021 / 2022 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| FUMBI I.B třída skupina B - 2020 / 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUMBI I.B třída skupina B - 2019 / 2020 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PRODIET I.B třída skupina B - 2018 / 2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 19 | 0 | 5 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. liga (OP muži) - 2025 / 2026 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| OP muži (8.liga) - 2024 / 2025 | 21 | 17 | 0 | 7 | 1 |
| Okresní přebor muži - 2023 / 2024 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída muži - 2022 / 2023 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2021 / 2022 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2020 / 2021 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2019 / 2020 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2018 / 2019 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 109 | 47 | 0 | 16 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. liga sk. A (IV. třída sk. A) - 2025 / 2026 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| IV. třída muži (10. liga) - 2024 / 2025 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| IV. třída - 2023 / 2024 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 91 | 19 | 0 | 5 | 1 |
| B-tým | 109 | 47 | 0 | 16 | 1 |
| C-tým | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 210 | 83 | 0 | 22 | 2 |
| 1. | FK Bohemia Poděbrady | 15 | 42:9 | 37 |
| 2. | SK Union Čelákovice | 15 | 42:19 | 35 |
| 3. | Mnichovohradišťský SK | 15 | 46:25 | 31 |
| 4. | SK Úvaly | 15 | 38:23 | 28 |
| 5. | SK Kosmonosy "B" | 15 | 34:25 | 27 |
| 6. | SK Benátky n. J. "B" | 15 | 42:26 | 25 |
| 7. | FK Mělník 1909 | 15 | 36:24 | 25 |
| 8. | FK Čáslav B | 15 | 39:36 | 23 |
| 9. | Dolnobousovský SK | 15 | 38:33 | 22 |
| 10. | AFK ELETIS LUŽEC | 15 | 23:47 | 18 |
| 11. | TJ Slavoj Vrdy | 15 | 27:38 | 16 |
| 12. | FK Uhlířské Janovice | 15 | 24:39 | 14 |
| 13. | SK Slovan Poděbrady | 15 | 20:40 | 14 |
| 14. | SK Polaban Nymburk | 15 | 18:28 | 12 |
| 15. | TJ Sokol Chotětov "A" | 15 | 24:37 | 11 |
| 16. | Fotbal Hlízov | 15 | 14:58 | 3 |
| 1. |
FP
|
František Píša | 6 |
| 2. |
TS
|
Tomáš Scheufler | 4 |
| 3. |
ON
|
Ondřej Novák | 3 |
| 4. |
![]() |
Pavel Vyhlas | 2 |
| 5. |
TS
|
Tomáš Straka | 2 |
![]() |
30.04.2026
Václav Koťátko
|
24 |
![]() |
31 | |
![]() |
25.05.2026
Pavel Vyhlas
|
25 |
Zatím žádné události