

| Diváků: | 85 |
| 1. | FK Pšovka Mělník | 12 | 36:24 | 28 |
| 2. | SK Rejšice | 12 | 34:16 | 25 |
| 3. | TJ Vltavan Chvatěruby | 12 | 20:11 | 23 |
| 4. | TJ Sokol Chotětov | 12 | 32:24 | 21 |
| 5. | TJ Sokol Luštěnice | 12 | 26:16 | 20 |
| 6. | FK Slavoj Stará Boleslav | 12 | 27:26 | 20 |
| 7. | TJ Sokol Kosořice | 12 | 31:27 | 17 |
| 8. | TJ Aero Odolena Voda | 12 | 27:27 | 17 |
| 9. | TJ Sokol Dobrovíz | 12 | 28:32 | 15 |
| 10. | SK Bělá pod Bezdězem | 12 | 29:37 | 15 |
| 11. | AFK Libčice | 12 | 24:27 | 14 |
| 12. | SK Bakov nad Jizerou | 12 | 26:37 | 10 |
| 13. | 1. FC Líbeznice | 12 | 23:28 | 9 |
| 14. | TJ Sokol Obříství | 12 | 14:45 | 5 |
| 1. |
![]() |
Ondřej Novák | 7 |
| 2. |
![]() |
Štěpán Duda | 6 |
| 3. |
![]() |
Ondřej Souček | 5 |
| 4. |
![]() |
František Píša | 3 |
| 5. |
![]() |
Jindřich Jäger | 2 |
![]() |
36 | |
![]() |
19.11.2026
Jakub Dvorský
|
16 |
|
JT
|
40 |
Zatím žádné události