| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 10. 2025 | TJ Sokol Chotětov "B" vs TJF Čechie Čejetice (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2025 | TJ Sokol Chotětov "B" vs SK Jizera Předměřice (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2025 | SK Židněves vs TJ Sokol Chotětov "B" (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2025 | TJ Sokol Chotětov "B" vs Slavoj Kropáčova Vrutice "B" (2 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30. 08. 2025 | Fotbal Hlízov vs TJ Sokol Chotětov (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. liga sk. B (I. A třída sk. B) - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.B třída sk.B (7.liga sk.B) - 2024 / 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERDINGER Alkoholfrei 1.B TŘÍDA sk. B muži - 2023 / 2024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| I. B třída skupina B - 2022 / 2023 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FUMBI I.B třída skupina B - 2021 / 2022 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FUMBI I.B třída skupina B - 2020 / 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUMBI I.B třída skupina B - 2019 / 2020 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRODIET I.B třída skupina B - 2018 / 2019 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Okresní přebor - 2017 / 2018 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor - 2016 / 2017 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 175 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. liga (OP muži) - 2025 / 2026 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OP muži (8.liga) - 2024 / 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída muži - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2018 / 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. třída - 2016 / 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| IV. třída muži (10. liga) - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 175 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| B-tým | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C-tým | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 192 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 1. | FK Bohemia Poděbrady | 15 | 42:9 | 37 |
| 2. | SK Union Čelákovice | 15 | 42:19 | 35 |
| 3. | Mnichovohradišťský SK | 15 | 46:25 | 31 |
| 4. | SK Úvaly | 15 | 38:23 | 28 |
| 5. | SK Kosmonosy "B" | 15 | 34:25 | 27 |
| 6. | SK Benátky n. J. "B" | 15 | 42:26 | 25 |
| 7. | FK Mělník 1909 | 15 | 36:24 | 25 |
| 8. | FK Čáslav B | 15 | 39:36 | 23 |
| 9. | Dolnobousovský SK | 15 | 38:33 | 22 |
| 10. | AFK ELETIS LUŽEC | 15 | 23:47 | 18 |
| 11. | TJ Slavoj Vrdy | 15 | 27:38 | 16 |
| 12. | FK Uhlířské Janovice | 15 | 24:39 | 14 |
| 13. | SK Slovan Poděbrady | 15 | 20:40 | 14 |
| 14. | SK Polaban Nymburk | 15 | 18:28 | 12 |
| 15. | TJ Sokol Chotětov "A" | 15 | 24:37 | 11 |
| 16. | Fotbal Hlízov | 15 | 14:58 | 3 |
| 1. |
FP
|
František Píša | 6 |
| 2. |
TS
|
Tomáš Scheufler | 4 |
| 3. |
ON
|
Ondřej Novák | 3 |
| 4. |
![]() |
Pavel Vyhlas | 2 |
| 5. |
TS
|
Tomáš Straka | 2 |
![]() |
30.04.2026
Václav Koťátko
|
24 |
![]() |
31 | |
![]() |
25.05.2026
Pavel Vyhlas
|
25 |
Zatím žádné události