Košík 0
máte dotaz na náš klub
Václav Krejčík
12
Václav Krejčík
Datum narození 30.08.2000
Věk 25
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
26. 10. 2025 TJ Sokol Chotětov "B" vs FK Dobrovice "B" (1 : 1) 0 0 0 0
18. 10. 2025 SK Meteor Kostelní Hlavno vs TJ Sokol Chotětov "B" (4 : 0) 0 0 0 0
12. 10. 2025 TJ Sokol Chotětov "B" vs TJF Čechie Čejetice (0 : 5) 0 0 0 0
05. 10. 2025 TJ Sokol Chotětov "B" vs SK Jizera Předměřice (1 : 3) 0 0 0 0
27. 09. 2025 SK Židněves vs TJ Sokol Chotětov "B" (3 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
1.B třída sk.B (7.liga sk.B) - 2024 / 2025 2 0 0 0 0
ERDINGER Alkoholfrei 1.B TŘÍDA sk. B muži - 2023 / 2024 4 0 0 0 0
I. B třída skupina B - 2022 / 2023 9 0 0 0 0
FUMBI I.B třída skupina B - 2021 / 2022 7 1 0 0 0
FUMBI I.B třída skupina B - 2020 / 2021 1 0 0 0 0
23 1 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
8. liga (OP muži) - 2025 / 2026 8 0 0 1 0
OP muži (8.liga) - 2024 / 2025 16 0 0 2 0
Okresní přebor muži - 2023 / 2024 9 0 0 2 0
III. třída muži - 2022 / 2023 8 0 0 0 0
III. třída, sk. B - 2021 / 2022 16 0 0 0 1
III. třída, sk. B - 2020 / 2021 5 0 0 0 0
III. třída, sk. B - 2019 / 2020 6 0 0 1 1
III. třída, sk. B - 2018 / 2019 16 1 0 2 0
84 1 0 8 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

C-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
IV. třída muži (10. liga) - 2024 / 2025 16 3 0 1 0
IV. třída - 2023 / 2024 13 0 0 1 0
29 3 0 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A-tým 23 1 0 0 0
B-tým 84 1 0 8 2
C-tým 29 3 0 2 0
136 5 0 10 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

1. SK Bakov n/J 26 97:26 64
2. FK Zdětín "A" 26 82:47 56
3. Sokol Březno 26 77:61 46
4. FK Dobrovice "B" 26 68:48 45
5. TJF Čechie Čejetice 26 63:45 41
6. Slavoj Kropáčova Vrutice "A" 26 74:62 36
7. SK Jizera Předměřice 26 60:78 35
8. SK Akuma Mladá Boleslav 26 56:62 30
9. FC Sporting Mladá Boleslav "A" 26 53:63 30
10. TJ Sokol Chotětov "B" 26 51:70 30
11. FK Krnsko 26 47:63 29
12. SK Meteor Kostelní Hlavno 26 40:66 29
13. FK Slavoj Čistá 26 44:71 26
14. SK Židněves 26 23:73 18
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

David Vtelenský
10.08.2026 David Vtelenský A-tým, B-tým
25
Pavel Honzátko
11.08.2026 Pavel Honzátko C-tým
48
11.08.2026 Ladislav Šifta A-tým
60

Partneři a sponzoři