| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 04. 2026 | TJ Sokol Chotětov "C" vs TJ Sokol Jabkenice B (2 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 04. 2025 | SK Bezno-Sovínky "A" vs TJ Sokol Chotětov "B" (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 03. 2025 | TJ Sokol Chotětov "B" vs SK Židněves (2 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 09. 2024 | TJ Sokol Chotětov "B" vs SK Bezno-Sovínky "A" (10 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 08. 2024 | TJ Sokol Chotětov "B" vs FC Horky nad Jizerou (3 : 2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 2017 / 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - 2016 / 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - 2015 / 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravný zápas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP muži (8.liga) - 2024 / 2025 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor muži - 2023 / 2024 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| III. třída muži - 2022 / 2023 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2021 / 2022 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2020 / 2021 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2019 / 2020 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2018 / 2019 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| IV. třída - 2017 / 2018 | 18 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| IV. třída - 2016 / 2017 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| IV. třída - 2015 / 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravný zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 44 | 0 | 15 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. liga sk. A (IV. třída sk. A) - 2025 / 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IV. třída - 2023 / 2024 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B-tým | 93 | 44 | 0 | 15 | 1 |
| C-tým | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 109 | 50 | 0 | 18 | 1 |
| 1. | SK Bakov n/J | 17 | 56:16 | 41 |
| 2. | FK Zdětín "A" | 17 | 57:29 | 40 |
| 3. | TJF Čechie Čejetice | 17 | 47:25 | 31 |
| 4. | Sokol Březno | 17 | 55:36 | 31 |
| 5. | FK Dobrovice "B" | 17 | 47:30 | 29 |
| 6. | Slavoj Kropáčova Vrutice "A" | 17 | 55:43 | 23 |
| 7. | SK Meteor Kostelní Hlavno | 17 | 28:38 | 23 |
| 8. | TJ Sokol Chotětov "B" | 17 | 31:47 | 23 |
| 9. | SK Jizera Předměřice | 17 | 38:51 | 20 |
| 10. | SK Akuma Mladá Boleslav | 17 | 34:42 | 19 |
| 11. | FC Sporting Mladá Boleslav "A" | 17 | 33:46 | 19 |
| 12. | FK Slavoj Čistá | 17 | 27:53 | 14 |
| 13. | SK Židněves | 17 | 17:44 | 14 |
| 14. | FK Krnsko | 17 | 26:51 | 9 |
| 1. |
![]() |
Ondřej Souček | 9 |
| 2. |
![]() |
Pavel Vyhlas | 5 |
| 3. |
![]() |
Martin Nežerka | 4 |
| 4. |
MK
|
Milan Karásek | 2 |
| 5. |
![]() |
Matyáš Plac | 1 |
![]() |
30.04.2026
Václav Koťátko
|
24 |
![]() |
31 | |
![]() |
25.05.2026
Pavel Vyhlas
|
25 |
Zatím žádné události