| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 11. 2025 | TJ Žerčice vs TJ Sokol Chotětov "C" (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 11. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs FC Nemyslovice (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 10. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs TJ Sokol Kochánky (2 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. 10. 2025 | TJ Sokol Jabkenice B vs TJ Sokol Chotětov "C" (2 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | TJ Sokol Chotětov "C" vs SK Jizeran Doubrava "A" (0 : 10) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 2016 / 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - 2015 / 2016 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2014 / 2015 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravný zápas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor muži - 2023 / 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída muži - 2022 / 2023 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2021 / 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2018 / 2019 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IV. třída - 2017 / 2018 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| IV. třída - 2016 / 2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. liga sk. A (IV. třída sk. A) - 2025 / 2026 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| IV. třída muži (10. liga) - 2024 / 2025 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| IV. třída - 2023 / 2024 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 32 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| B-tým | 80 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| C-tým | 50 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 162 | 9 | 1 | 17 | 2 |
| 1. | TJ Sokol Kněžmost "A" | 10 | 82:16 | 27 |
| 2. | TJ Sokol Kosořice "B" | 9 | 58:10 | 22 |
| 3. | TJ Žerčice | 10 | 57:23 | 22 |
| 4. | FK Zdětín "B" | 10 | 27:23 | 14 |
| 5. | FC Nemyslovice | 10 | 24:28 | 13 |
| 6. | TJ Sokol Chotětov "C" | 11 | 22:51 | 11 |
| 7. | Slavoj Kropáčova Vrutice "B" | 11 | 34:75 | 7 |
| 8. | SK Bezno-Sovínky "B" | 9 | 9:87 | 0 |
| 1. |
![]() |
Jiří Linek | 4 |
| 2. |
![]() |
Tomáš Böhm | 2 |
| 3. |
![]() |
Jan Pečenka | 2 |
| 4. |
![]() |
Miloslav Machka | 2 |
| 5. |
VK
|
Vladimír Krátký | 2 |
![]() |
36 | |
![]() |
19.11.2026
Jakub Dvorský
|
16 |
|
JT
|
40 |
Zatím žádné události