| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 09. 2026 | Sokol Březno vs TJ Sokol Chotětov "B" (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 06. 2026 | FK Krnsko vs TJ Sokol Chotětov "B" (4 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 06. 2026 | TJ Sokol Chotětov "B" vs FK Slavoj Čistá (1 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. 05. 2026 | FC Sporting Mladá Boleslav "A" vs TJ Sokol Chotětov "B" (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 04. 2026 | TJ Sokol Chotětov "C" vs TJ Sokol Jabkenice B (2 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 2017 / 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - 2016 / 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - 2015 / 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravný zápas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. liga OP muži - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. liga (OP muži) - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OP muži (8.liga) - 2024 / 2025 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor muži - 2023 / 2024 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| III. třída muži - 2022 / 2023 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2021 / 2022 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2020 / 2021 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2019 / 2020 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| III. třída, sk. B - 2018 / 2019 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| IV. třída - 2017 / 2018 | 18 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| IV. třída - 2016 / 2017 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| IV. třída - 2015 / 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravný zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 44 | 0 | 16 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. liga sk. A (IV. třída sk. A) - 2025 / 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IV. třída - 2023 / 2024 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B-tým | 97 | 44 | 0 | 16 | 1 |
| C-tým | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 113 | 50 | 0 | 19 | 1 |
| 1. | TJ Sokol Kněžmost "A" | 10 | 82:16 | 27 |
| 2. | TJ Sokol Kosořice "B" | 9 | 58:10 | 22 |
| 3. | TJ Žerčice | 10 | 57:23 | 22 |
| 4. | FK Zdětín "B" | 10 | 27:23 | 14 |
| 5. | FC Nemyslovice | 10 | 24:28 | 13 |
| 6. | TJ Sokol Chotětov "C" | 11 | 22:51 | 11 |
| 7. | Slavoj Kropáčova Vrutice "B" | 11 | 34:75 | 7 |
| 8. | SK Bezno-Sovínky "B" | 9 | 9:87 | 0 |
| 1. |
![]() |
Jiří Linek | 4 |
| 2. |
![]() |
Tomáš Böhm | 2 |
| 3. |
![]() |
Jan Pečenka | 2 |
| 4. |
![]() |
Miloslav Machka | 2 |
| 5. |
VK
|
Vladimír Krátký | 2 |
![]() |
36 | |
![]() |
19.11.2026
Jakub Dvorský
|
16 |
|
JT
|
40 |
Zatím žádné události