| 1. | FK Pšovka Mělník | 13 | 41:26 | 31 |
| 2. | SK Rejšice | 13 | 35:18 | 25 |
| 3. | TJ Sokol Luštěnice | 13 | 27:16 | 23 |
| 4. | TJ Vltavan Chvatěruby | 13 | 20:12 | 23 |
| 5. | FK Slavoj Stará Boleslav | 13 | 29:27 | 23 |
| 6. | TJ Sokol Chotětov | 13 | 33:28 | 21 |
| 7. | TJ Sokol Kosořice | 13 | 35:28 | 20 |
| 8. | AFK Libčice | 13 | 29:27 | 17 |
| 9. | TJ Aero Odolena Voda | 13 | 29:30 | 17 |
| 10. | TJ Sokol Dobrovíz | 13 | 30:37 | 15 |
| 11. | SK Bělá pod Bezdězem | 13 | 30:40 | 15 |
| 12. | SK Bakov nad Jizerou | 13 | 29:39 | 13 |
| 13. | 1. FC Líbeznice | 13 | 26:29 | 12 |
| 14. | TJ Sokol Obříství | 13 | 14:50 | 5 |
| 1. |
![]() |
Ondřej Novák | 7 |
| 2. |
![]() |
Štěpán Duda | 6 |
| 3. |
![]() |
Ondřej Souček | 5 |
| 4. |
![]() |
František Píša | 3 |
| 5. |
![]() |
Jindřich Jäger | 2 |
![]() |
36 | |
![]() |
19.11.2026
Jakub Dvorský
|
16 |
|
JT
|
40 |
Zatím žádné události