Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Koníček | 12 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1.08 | 0.25 | 0.00 |
2. | Tomáš Koníček | 12 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0.75 | 0.50 | 0.00 |
3. | Ondřej Souček | 26 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
4. | Patrik Kern | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
5. | Adam Bartusek | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.13 | 0.00 |
6. | Michal Rusiňák | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
7. | Pavel Vyhlas | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0.00 |
8. | Miroslav Vávra | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
9. | Martin Nežerka | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
10. | David Vtelenský | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.08 | 0.24 | 0.00 |
11. | Pavel Beneš | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
12. | Václav Krejčík | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
13. | Milan Korejza | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
14. | Jiří Lukáš | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.00 |
15. | Ladislav Kořínek | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.05 | 0.32 | 0.00 |
16. | Jan Pečenka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Dan Novák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Štěpán Duda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Michal Moulis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jan Roháček | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Marek Nováček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Adam Lukeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Petr Buryán | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Matěj Váňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jakub Bůžek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Adam Lukeš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Petr Kern | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Tomáš Scheufler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Michal Souček | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
30. | Petr Ulman | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
31. | Martin Honzátko | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
32. | Jakub Vrána | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
33. | Kuba Potůček | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
Počet návštěv: 50259
Posledních 30 dnů: 656 | Posledních 7 dnů: 172 | Poslední den: 8
© 2022 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz