TJ Sokol Chotětov
TJ Sokol Chotětov

2. kolo, Ne 12.11.2023 14:00

FK Mělník 19092
TJ Sokol Chotětov 3

TJ Záryby

1. kolo, Ne 5.11.2023 14:00

TJ Sokol Chotětov 3
TJ Záryby0

TJ Sokol Chotětov

13. kolo, Ne 29.10.2023 14:30

TJ Sokol Obříství2
TJ Sokol Chotětov 1

TJ Sokol Řepov

12. kolo, So 21.10.2023 15:30

TJ Sokol Chotětov 0
TJ Sokol Řepov3

Sokol Pěčice

11. kolo, So 14.10.2023 15:30

TJ Sokol Chotětov 2
Sokol Pěčice3

TJ Sokol Chotětov

10. kolo, Ne 8.10.2023 16:00

1. FC Líbeznice3
TJ Sokol Chotětov 3

SK Zeleneč

9. kolo, So 30.9.2023 16:00

TJ Sokol Chotětov 3
SK Zeleneč2

TJ Sokol Chotětov

8. kolo, So 23.9.2023 16:30

TJ AFK ELETIS LUŽEC4
TJ Sokol Chotětov 1

Viktoria Všestudy

7. kolo, So 16.9.2023 16:30

TJ Sokol Chotětov 3
Viktoria Všestudy0

TJ Sokol Chotětov

6. kolo, So 9.9.2023 17:00

SK Bakov n/J 2
TJ Sokol Chotětov 4

TJ Sokol Chotětov

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Václav Novák 13 9 0 3 0 0.69 0.23 0.00
2. Tomáš Koníček 13 7 0 3 0 0.54 0.23 0.00
3. Štěpán Duda 13 4 0 4 0 0.31 0.31 0.00
4. David Vtelenský 13 3 0 0 0 0.23 0.00 0.00
5. Ondřej Novák 13 3 0 3 0 0.23 0.23 0.00
6. Michal Rusiňák 9 2 0 2 0 0.22 0.22 0.00
7. Jiří Vágner 12 1 0 0 0 0.08 0.00 0.00
8. Martin Honzátko 9 1 0 0 0 0.11 0.00 0.00
9. Pavel Vyhlas 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0.00
10. Jiří Rozumný 10 1 0 2 1 0.10 0.20 0.10
11. Ondřej Souček 11 1 0 4 0 0.09 0.36 0.00
12. Jindřich Jäger 8 1 0 4 0 0.13 0.50 0.00
13. Petr Buryán 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Patrik Kern 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Petr Kern 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Ladislav Kořínek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Michal Moulis 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Václav Krejčík 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Matyáš Plac 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Michal Souček 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Michal Böhm 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Pavel Beneš 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Adam Lukeš 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Kuba Potůček 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. František Pařízek 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Jakub Friedrich 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Milan Karásek 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Petr Jeřábek 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Jiří Lukáš 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Tomáš Scheufler 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. Martin Nežerka 4 0 0 1 0 0.00 0.25 0.00
32. Petr Ulman 13 0 0 1 0 0.00 0.08 0.00

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Najdete nás na Facebooku

JIRS CERBEROS s.r.o.
Ing. Radek Netoušek
Certifikovaní prodejci pevných paliv, stavebního a okrasného kameniva z celého světa.
BMW Vrakoviště Chotětov Městys Chotětov BARACOM Stavebniny Bezno - Iva Kubátová

Počet návštěv: 59907
Posledních 30 dnů: 582 | Posledních 7 dnů: 95 | Poslední den: 7

© 2023 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne