Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Koníček | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.69 | 0.23 | 0.00 |
2. | Pavel Vyhlas | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ondřej Souček | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.31 | 0.46 | 0.00 |
4. | Michal Rusiňák | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.11 | 0.00 |
5. | David Vtelenský | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
6. | Štěpán Duda | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
7. | Adam Lukeš | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
8. | Petr Kern | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
9. | Patrik Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Ladislav Kořínek | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jan Pečenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jiří Vágner | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Tomáš Böhm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dan Novák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Karel Vetešník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Michal Böhm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Vrána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Michal Moulis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Adam Bartusek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jan Roháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Marek Nováček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Koníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Milan Korejza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Petr Buryán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Miroslav Vávra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Matěj Váňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jakub Bůžek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jaroslav Vostruha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Adam Lukeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Tomáš Scheufler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jiří Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Václav Krejčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Michal Souček | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
34. | Kuba Potůček | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
35. | Martin Nežerka | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
36. | Petr Ulman | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
37. | Pavel Beneš | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
38. | Martin Honzátko | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
39. | Matyáš Plac | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.10 |
Počet návštěv: 53641
Posledních 30 dnů: 203 | Posledních 7 dnů: 57 | Poslední den: 5
© 2023 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz