Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Koníček | 22 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0.68 | 0.23 | 0.00 |
2. | Michal Rusiňák | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.06 | 0.00 |
3. | Pavel Vyhlas | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
4. | Štěpán Duda | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0.07 | 0.00 |
5. | David Vtelenský | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.21 | 0.11 | 0.00 |
6. | Ondřej Souček | 16 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0.25 | 0.44 | 0.06 |
7. | Pavel Vyhlas | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
8. | Martin Honzátko | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.00 |
9. | Jiří Vágner | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
10. | Adam Lukeš | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
11. | Petr Kern | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
12. | Michal Moulis | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
13. | Martin Nežerka | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.00 |
14. | Matyáš Plac | 19 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.05 | 0.26 | 0.05 |
15. | Petr Buryán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Patrik Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Petr Kern | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Václav Krejčík | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Michal Böhm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Tomáš Böhm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Matěj Váňa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Dan Novák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Michal Böhm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Michal Moulis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jakub Bůžek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Petr Buryán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Miroslav Vávra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jakub Bůžek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jaroslav Vostruha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jiří Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Michal Souček | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
32. | Kuba Potůček | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
33. | Ladislav Kořínek | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
34. | Petr Ulman | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
35. | Pavel Beneš | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
Počet návštěv: 55819
Posledních 30 dnů: 702 | Posledních 7 dnů: 178 | Poslední den: 16
© 2023 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz