Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Dvorský | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vojtěch Košek | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Štěpán Vortel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vojtěch Štrych | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
5. | Samuel Sethuge Weligat | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jiří Linhart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Martin Lajbner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Vojtěch Slušný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Kamil Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jakub Hejtmánek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Říha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Dvorský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Štěpán Palas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Daniel Matuna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Alena Gabryšová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 43476
Posledních 30 dnů: 147 | Posledních 7 dnů: 40 | Poslední den: 5
© 2021 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz