Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Vyhlas | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 0.06 | 0.00 |
2. | Jan Pečenka | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
3. | Petr Buryán | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.31 | 0.06 | 0.00 |
4. | Ladislav Kořínek | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
5. | Martin Nežerka | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
6. | Václav Koťátko | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
7. | Štěpán Duda | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
8. | David Vtelenský | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
9. | Miroslav Vávra | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
10. | Michal Böhm | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.10 | 0.25 | 0.05 |
11. | Tomáš Koníček | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Kuba Potůček | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Bůžek | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jiří Linek | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
15. | Petr Potůček | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
16. | Tomáš Böhm | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.06 | 0.22 | 0.06 |
17. | Patrik Kern | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Petr Hejtmánek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Václav Krejčík | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Matyáš Plac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Matěj Váňa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Filip Bezucha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Petr Ulman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | František Jelínek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Michal Rusiňák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Václav Koťátko ml. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jaroslav Vostruha | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Martin Šelemon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jiří Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jiří Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Ondřej Souček | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Aleš Kern | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
33. | Dan Novák | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
34. | Petr Kern | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
35. | Michal Moulis | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
36. | Karel Vetešník | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
Počet návštěv: 55819
Posledních 30 dnů: 702 | Posledních 7 dnů: 178 | Poslední den: 16
© 2023 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz