Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Scheufler | 15 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1.20 | 0.20 | 0.00 |
2. | Petr Buryán | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.46 | 0.08 | 0.00 |
3. | Pavel Scheufler | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0.20 | 0.00 |
4. | Ondřej Souček | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.75 | 0.00 |
5. | Jiří Linek | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.00 |
6. | Jan Pečenka | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.00 |
7. | Miroslav Vávra | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
8. | Pavel Vyhlas | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
9. | Martin Nežerka | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
10. | Petr Kern | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
11. | Václav Koťátko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Bůžek | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
13. | Michal Rusiňák | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jan Roháček | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
15. | Ladislav Kořínek | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
16. | Petr Potůček | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.00 |
17. | Marek Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Patrik Kern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Petr Hejtmánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Matěj Váňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Karel Vetešník | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Koníček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Rostislav Kořínek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tomáš Dvořáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Martin Honzátko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Michal Moulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jakub Vrána | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Martin Chupík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Petr Ulman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | David Vtelenský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Václav Koťátko ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Martin Šelemon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Michal Souček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Matěj Sekunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Jiří Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Václav Krejčík | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
37. | Aleš Kern | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Dan Novák | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
39. | Kuba Potůček | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
40. | Martin Horáček | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Jaroslav Vostruha | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
42. | Marek Nováček | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
43. | Jakub Hejtmánek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. | Michal Moulis | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
Počet návštěv: 50259
Posledních 30 dnů: 656 | Posledních 7 dnů: 172 | Poslední den: 8
© 2022 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz