Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Vyhlas | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.10 | 0.00 |
2. | Jan Pečenka | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Petr Buryán | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 0.09 | 0.00 |
4. | Ladislav Kořínek | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
5. | David Vtelenský | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
6. | Michal Böhm | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.15 | 0.23 | 0.00 |
7. | Tomáš Koníček | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Štěpán Duda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jakub Bůžek | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jiří Linek | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
11. | Petr Potůček | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
12. | Marek Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Patrik Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Petr Hejtmánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Václav Krejčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Matyáš Plac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Pavel Scheufler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Matěj Váňa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Rostislav Kořínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Václav Koťátko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Filip Bezucha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Aleš Kern | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Petr Ulman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tomáš Dvořáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Martin Honzátko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Michal Moulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Kuba Potůček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jakub Vrána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Marek Nováček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Martin Chupík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jakub Hejtmánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Michal Rusiňák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Martin Horáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Petr Ulman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Václav Koťátko ml. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Jaroslav Vostruha | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Jan Roháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Ondřej Souček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Martin Šelemon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Michal Souček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Tomáš Scheufler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Matěj Sekunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Jiří Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. | Miroslav Vávra | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
45. | Dan Novák | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
46. | Martin Nežerka | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
47. | Petr Kern | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
48. | Michal Moulis | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
49. | Karel Vetešník | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
50. | Tomáš Böhm | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0.27 | 0.09 |
Počet návštěv: 53641
Posledních 30 dnů: 203 | Posledních 7 dnů: 57 | Poslední den: 5
© 2023 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz