Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimon Kern | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ondřej Kořínek | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
3. | Matěj Jiroušek | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
4. | Miroslav Kerhát | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jakub Netoušek | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
6. | Kryštof Hromčík | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
7. | Marek Vesecký | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
8. | Matěj Šimek | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
9. | Matyáš Suchochleb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
10. | Vojtěch Kerhát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Sebastián Panko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Adam Pletka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Antonín Bartoníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 55819
Posledních 30 dnů: 702 | Posledních 7 dnů: 178 | Poslední den: 16
© 2023 TJ Sokol Chotětov | Všechna práva vyhrazena | info@sokolchotetov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz